型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6000C3 | 10 | 26 | 8 | 0.3 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 6001C3 | 12 | 28 | 8 | 0.3 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 6002C3 | 15 | 32 | 9 | 0.3 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6003C3 | 17 | 35 | 10 | 0.3 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 6004C3 | 20 | 42 | 12 | 0.6 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 6005C3 | 25 | 47 | 12 | 0.6 |
1
2
3
4
5