型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
NAV4002 | 15 | 32 | 17 | 10800 | NAV4003 | 17 | 35 | 18 | 1700 |
NAV4004 | 20 | 42 | 22 | 28150 | NAV4005 | 25 | 47 | 22 | 33800 |
NAV4006 | 30 | 55 | 25 | 49900 | NAV4007 | 35 | 62 | 27 | 47600 |
NAV4008 | 40 | 68 | 28 | 49900 | NAV4009 | 45 | 75 | 30 | 52500 |
NAV4010 | 50 | 80 | 30 | 55700 | NAV4011 | 55 | 90 | 35 | 68500 |
NAV4012 | 60 | 95 | 35 | 75400 | NAV4013 | 65 | 100 | 35 | 79500 |
1