型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
BK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 |
BK0608 | 6 | 10 | 8 | 1830 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 |
BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2550 |
BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3700 | BK08X14X10 | 8 | 14 | 10 | 3800 |
BK0908 | 9 | 13 | 8 | 3650 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 4050 |
BK0912 | 9 | 13 | 12 | 5000 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 |
1
2
3
4
5