型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 16001C3 | 12 | 28 | 7 | 0.3 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 0.3 | 16002C3 | 15 | 32 | 8 | 0.3 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 0.3 | 16003C3 | 17 | 35 | 8 | 0.3 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 0.3 | 16004C3 | 20 | 42 | 8 | 0.3 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 0.3 | 16005C3 | 25 | 47 | 8 | 0.3 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 0.3 | 16006C3 | 30 | 55 | 9 | 0.3 |
1
2
3
4
5