型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
RNAV4002 | 21.87 | 32 | 17 | 10800 | RNAV4003 | 24.3 | 35 | 18 | 17900 |
RNAV4004 | 28.7 | 42 | 22 | 28150 | RNAV4005 | 33.5 | 47 | 22 | 33800 |
RNAV4006 | 40.1 | 55 | 25 | 49900 | RNAV4007 | 45.9 | 62 | 27 | 47600 |
RNAV4008 | 51.6 | 68 | 28 | 49900 | RNAV4009 | 57.4 | 75 | 30 | 52500 |
RNAV4010 | 62.1 | 80 | 30 | 55700 | RNAV4011 | 69.8 | 90 | 35 | 68500 |
RNAV4012 | 74.6 | 95 | 35 | 75400 | RNAV4013 | 80.3 | 100 | 35 | 79500 |
1