型号 | 主要尺寸(mm) | B | 基本额定载荷(kN) | |
d | D | Cr | ||
BS2-2205-2RS | 25 | 52 | 23 | 49.9 | BS2-2206-2RS | 30 | 62 | 25 | 66.1 |
BS2-2208-2RSK | 35 | 80 | 28 | 98.5 | BS2-2207-2RS | 35 | 72 | 28 | 88.8 |
BS2-2209-2RSK | 40 | 85 | 28 | 104 | BS2-2308-2RS | 40 | 90 | 38 | 155 |
BS2-2208-2RSK | 40 | 80 | 28 | 98.5 | BS2-2208-2RS | 40 | 80 | 28 | 98.5 |
BS2-2209-2RSK | 45 | 85 | 28 | 104 | BS2-2309-2RS | 45 | 100 | 42 | 190 |
BS2-2210-2RSK | 45 | 90 | 28 | 107 | BS2-2209-2RS | 45 | 85 | 28 | 104 |
1
2
3
4