型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | Ew | Bc | Cr | |
K15X19X24ZW | 15 | 19 | 24 | 12800 | K25X30X26ZW | 25 | 30 | 26 | 21000 |
K35X40X30ZW | 35 | 40 | 30 | 31500 | K35X42X20ZW | 35 | 42 | 20 | 29500 |
K39X44X26ZW | 39 | 44 | 26 | 27000 | K40X45X30ZW | 40 | 45 | 30 | 26000 |
K42X47X30ZW | 42 | 47 | 30 | 31000 | K45X51X36ZW | 45 | 51 | 36 | 44500 |
K55X60X40ZW | 55 | 60 | 40 | 48000 | K58X65X38ZW | 58 | 65 | 38 | 48500 |
K60X66X33ZW | 60 | 66 | 33 | 45500 | K60X66X40ZW | 60 | 66 | 40 | 57500 |
1