型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
HK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1540 | HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2200 |
HK05X09X08 | 5 | 9 | 8 | 2200 | HK0607 | 6 | 10 | 7 | 1600 |
HK0608 | 6 | 10 | 8 | 1830 | HK0609 | 6 | 10 | 9 | 2650 |
HK0611 | 6 | 10 | 11 | 1700 | HK06X12X08 | 6 | 12 | 8 | 2230 |
HK0708 | 7 | 11 | 8 | 2800 | HK0709 | 7 | 11 | 9 | 2800 |
HK07X12X08 | 7 | 12 | 8 | 3300 | HK07X12X09 | 7 | 12 | 9 | 3400 |
1
2
3
5
6
7
8
9
4