型号 | 外形尺寸(mm) | 安孔尺寸(mm) | ||
D | d | H | D1 | |
011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 |
011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 |
011.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 011.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 |
011.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 011.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 |
011.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 012.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 |
011.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 012.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 |
1
2
3
4
5
6
7