| 型号 | 外形尺寸(mm) | |||
| d | D | B | rs min | |
| 60/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.15 | 60/1.5C3 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.15 |
| 60/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.15 | 60/2.5C3 | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.15 |
| 602 | 2 | 7 | 2.8 | 0.15 | 602C3 | 2 | 7 | 2.8 | 0.15 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 0.15 | 603C3 | 3 | 9 | 3 | 0.15 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 604C3 | 4 | 12 | 4 | 0.2 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 605C3 | 5 | 14 | 5 | 0.2 |
1