型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 6800C3 | 10 | 19 | 5 | 0.3 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 6801C3 | 12 | 21 | 5 | 0.3 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 6802C3 | 15 | 24 | 5 | 0.3 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 6803C3 | 17 | 26 | 5 | 0.3 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 6804C3 | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 6805C3 | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
1
2
3
4
5