型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 21308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 |
21308KW33C3 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 21308W33C3 | 40 | 90 | 23 | 1.5 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 21309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 |
21309KW33C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 21309W33C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 21310K | 50 | 110 | 27 | 2 |
21310KW33C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 21310W33C3 | 50 | 110 | 27 | 2 |
1
2
3
4