型号 | 主要尺寸(mm) | |||
d | D | 2B | rs min | |
7000DB | 10 | 26 | 16 | 0.3 | 7001DB | 12 | 28 | 16 | 0.3 |
7002DB | 15 | 32 | 18 | 0.3 | 7003DB | 17 | 35 | 20 | 0.3 |
7004DB | 20 | 42 | 24 | 0.6 | 7005DB | 25 | 47 | 24 | 0.6 |
7006DB | 30 | 55 | 26 | 1 | 7007DB | 35 | 62 | 28 | 1 |
7008DB | 40 | 68 | 30 | 1 | 7009DB | 45 | 75 | 32 | 1 |
7010DB | 50 | 80 | 32 | 1 | 7011DB | 55 | 90 | 36 | 1.1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9