型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
68/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.15 | 68/1.5C3 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.15 |
68/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.08 | 68/2.5C3 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.08 |
681 | 1 | 3 | 1 | 0.05 | 681C3 | 1 | 3 | 1 | 0.05 |
682 | 2 | 5 | 1.5 | 0.08 | 682C3 | 2 | 5 | 1.5 | 0.08 |
683 | 3 | 7 | 2 | 0.1 | 683C3 | 3 | 7 | 2 | 0.1 |
684 | 4 | 9 | 2.5 | 0.15 | 684C3 | 4 | 9 | 2.5 | 0.15 |
1