型号 | 主要尺寸(mm) | 额定负载(N) | ||
Fw | D | C | Cr | |
RNA69/28 | 32 | 45 | 30 | 39500 | RNA69/32 | 40 | 52 | 36 | 25500 |
RNA6900 | 14 | 22 | 22 | 8281 | RNA6901 | 16 | 24 | 22 | 14000 |
RNA6902 | 20 | 28 | 23 | 13000 | RNA6903 | 22 | 30 | 23 | 14000 |
RNA6904 | 25 | 37 | 30 | 26000 | RNA6905 | 30 | 42 | 30 | 26300 |
RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 35000 | RNA6907 | 42 | 55 | 36 | 26000 |
RNA6908 | 48 | 62 | 40 | 64000 | RNA6909 | 52 | 68 | 40 | 61500 |
1