型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
623 | 3 | 10 | 4 | 0.15 | 623C3 | 3 | 10 | 4 | 0.15 |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 624C3 | 4 | 13 | 5 | 0.2 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 625C3 | 5 | 16 | 5 | 0.3 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 626C3 | 6 | 19 | 6 | 0.3 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 627C3 | 7 | 22 | 7 | 0.3 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 628C3 | 8 | 24 | 8 | 0.3 |
1